∧
∨
Автокран KC-75721

Грузоподъемность, т. | 70 | Скорость подъема-опускания груза, м/мин | 3,2-36,8 |
Колесная формула | 8х4 | Скорость вращения поворотной части, об/мин | 1,6 |
Длина стрелы (от-до) | 11,7-42,0 | Шасси базового автомобиля | VOLVO FM 400 |
Длина (-ы) гуська, если имеется, м | 9,1;15,1 | Двигатель | D13A400 |
Грузовой момент, т х м | 231 | Транспортная скорость, км/ч | 50 |
Максимальный вылет, м | 2,6-38 | Масса крана в транспортном положении, т | 40,2 |
Максимальная высота подъема крюка,м |
|
Опорный контур (максимальный), м | 7,2х7,4 |
- основная стрела | 43,1 | ||
- основная стрела + гусек | 58,1 |